Descripción
Color Café Oscuro
Manual o Mecanismo de alimentación y cargador USB
| SKU # | F6796 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 37″ x 37″ x 41″H | |||
| Units/case | 1 | |||
| Weight (per unit) | 96.60 (lbs) | |||
| Volume (per unit) | 16.60 (cu ft) | |||
| Materials | Gel Leatherette/Metal Reclining mechanism w pine frame | |||
| # of Boxes | 1 | |||
| Product Boxes |
|
| SKU # | F6794 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 73″ x 37″ x 41″H | |||
| Units/case | 1 | |||
| Weight (per unit) | 170.50 (lbs) | |||
| Volume (per unit) | 32.10 (cu ft) | |||
| Materials | Gel Leatherette/Metal Reclining mechanism w pine frame | |||
| # of Boxes | 1 | |||
| Product Boxes |
|
| SKU # | F6795 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 80″ x 37″ x 41″H | |||
| Units/case | 1 | |||
| Weight (per unit) | 181.30 (lbs) | |||
| Volume (per unit) | 36.00 (cu ft) | |||
| Materials | Gel Leatherette/Metal Reclining mechanism w pine frame | |||
| # of Boxes | 1 | |||
| Product Boxes |
|
Color Café Oscuro
Manual o Mecanismo de alimentación y cargador USB