Descripción
Color Gris
Manual o Mecanismo de alimentación y cargador USB
Salas, Comedores, Recamaras y mas
Muestre su hogar con este moderno pero funcional sofá reclinable de tres piezas. Disfrute de sus bebidas mientras usa el portavasos debajo del reposabrazos, y esta característica bien pensada evitará que sus bebidas se derramen en cualquier circunstancia. Viene en marrón oscuro y gris, brinda una estética elegante a su espacio vital y, al mismo tiempo, brinda niveles de comodidad sin precedentes para usted, su familia e invitados.
SKU # | F6650 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | LAF Arm Loveseat: 64″ x 38″ x 39″H ; Corner Wedge: 12″ – 63″ x 38″ x 39″H ; RAF Arm Loveseat: 64″ x 38″ x 39″H | |||||||||
Units/case | 1 | |||||||||
Weight (per unit) | 450.00 (lbs) | |||||||||
Volume (per unit) | 86.39 (cu ft) | |||||||||
Materials | Gel Leatherette/Metal Reclining mechanism w pine frame | |||||||||
# of Boxes | 3 | |||||||||
Product Boxes |
|
SKU # | F86611 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | LAF Arm Loveseat W/ One Recliner & Console: 64″ x 38″ x 39″H <br>Corner Wedge: 12″ – 63″ x 38″ x 39″H<br>RAF Arm Loveseat W/ One Recliner: 64″ x 38″ x 39″H | |||||||||
Units/case | 1 | |||||||||
Weight (per unit) | 360.00 (lbs) | |||||||||
Volume (per unit) | 85.40 (cu ft) | |||||||||
Materials | Gel Leatherette: Grey with Metal Mechanism | |||||||||
# of Boxes | 3 | |||||||||
Product Boxes |
|
Color Gris
Manual o Mecanismo de alimentación y cargador USB