Descripción
Color Taupe
Manual o Mecanismo de alimentación y cargador USB
Salas, Comedores, Recamaras y mas
Ofrece una gran cantidad de espacios para que la familia y los amigos disfruten de innumerables noches de películas y juegos, este sofá seccional clásico con movimiento eléctrico ofrece la máxima comodidad. Con capacidad para reclinarse y además ambos lados del sofá tienen una consola para guardar los refrescos que desee, la funcionalidad sumada a la lujosa comodidad hizo de este sofá la mejor opción para cualquiera que busque el mobiliario adecuado para su espacio de entretenimiento.
SKU # | F8750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | LAF ARM LOVESEAT W/ ONE RECLINER & CONSOLE: 65″ x 36″ x 41″H ; CORNER WEDGE: 62″ x 38″ x 41″H RAF ARM; LOVESEAT W/ ONE RECLINER: 54″ x 36″ x 41″H | |||||||||
Units/case | 1 | |||||||||
Weight (per unit) | 380.00 (lbs) | |||||||||
Volume (per unit) | 86.31 (cu ft) | |||||||||
Materials | Leather gel +PU-Grey PT1019 | |||||||||
# of Boxes | 3 | |||||||||
Product Boxes |
|
SKU # | F86625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | LAF ARM LOVESEAT W/ ONE RECLINER & CONSOLE: 65″ x 36″ x 41″H CORNER WEDGE: 14-61″ x 38″ x 41″H RAF ARM LOVESEAT W/ ONE RECLINER: 54″ x 36″ x 41″H | |||||||||
Units/case | 1 | |||||||||
Weight (per unit) | 380.00 (lbs) | |||||||||
Volume (per unit) | 85.88 (cu ft) | |||||||||
Materials | Leather gel +PU-Grey PT1019 | |||||||||
# of Boxes | 3 | |||||||||
Product Boxes |
|
Color Taupe
Manual o Mecanismo de alimentación y cargador USB